Classement des pays africains ayant les habitants plus riches

Beaucoup des pays les plus pauvres du monde se trouvent en Afrique. La plupart des économies sont instables et la pauvreté est généralisée. Certains pays africains ont cependant les économies les plus dynamiques au monde. Les principales composantes de l’économie africaine sont l’agriculture, le commerce et les ressources naturelles, et l’économie africaine devrait atteindre un PIB de 29 billions de dollars d’ici 2050.

S’il existe plusieurs façons de comparer la richesse d’une nation, l’une des meilleures façons de mesurer consiste à examiner le produit intérieur brut d’achat – ou PIB – d’une nation. Il s’agit de la valeur des biens et services qui proviennent d’une nation pendant une période d’un an. Le PIB ne tient pas compte de la différence du coût de la vie et des taux d’inflation entre les pays comme le fait le PIB par habitant à parité de pouvoir d’achat (PPA).

Pour déterminer les pays africains les plus riches, les informations des données du Fonds monétaire international ont été utilisées pour déterminer le PIB de chaque pays. Les cinq pays africains les plus riches sont:

Guinée équatoriale (34 865 dollars)
Seychelles (28 172 $)
Maurice (21 628 $)
Gabon (19 266 dollars)
Botswana (18 146 dollars)

Ci-dessous, la lite des pays africains classés par produit intérieur brut (PIB) par habitant

Pays PIB par habitant (dollars américains) PIB de l’agriculture PIB de l’industrie PIB des services
Guinée Équatoriale 34 865 $ 2,50% 56,50% 45,00%
les Seychelles 28 712 $ 2,50% 13,80% 83,70%
Ile Maurice 21 628 $ 4,00% 21,80% 74,20%
Gabon 19 266 $ 4,50% 44,00% 51,50%
Botswana 18 146 $ 1,70% 29,20% 69,10%
Algérie 15 150 $ 13,20% 36,10% 50,70%
Afrique du Sud 13 403 $ 2,80% 29,70% 74,20%
Egypte 12 994 $ 11,90% 33,10% 55,70%
Tunisie 11 987 $ 10,00% 25,90% 63,50%
Namibie 11 528 $ 6,60% 25,80% 67,60%
Swaziland 9 882 $ 6,50% 45,00% 48,60%
Libye 9 792 $ 1,30% 63,80% 34,90%
Maroc 8 612 $ 14,80% 29,10% 56,00%
Cap-Vert 6 942 $ 7,90% 17,90% 74,20%
Angola 6 813 $ 10,20% 61,40% 28,40%
République du Congo 6 707 $ 8,90% 50,80% 40,30%
Nigeria 5 927 $ 21,60% 18,30% 60,10%
Ghana 4 605 $ 18,30% 24,50% 57,20%
Soudan 4 580 $ 39,60% 2,60% 57,80%
Mauritanie 4 474 $ 22,50% 37,80% 39,70%
Zambie 3 997 $ 5,40% 35,60% 59,00%
Lesotho 3 869 $ 5,30% 34,60% 60,10%
Côte d’Ivoire 3 857 $ 17,40% 28,80% 53,80%
Djibouti 3 567 $ 2,80% 21,00% 76,10%
Kenya 3 496 $ 35,00% 17,60% 47,70%
Cameroun 3 359 $ 23,10% 28,00% 48,90%
Tanzanie 3 283 $ 23,40% 28,60% 47,60%
Sao Tomé et Principe 3 208 $ 11,80% 14,80% 73,40%
Sénégal 2 678 $ 16,90% 24,30% 58,80%
Tchad 2 433 $ 59,00% 14,10% 27,00%
Ouganda 2 352 $ 24,50% 23,20% 52,30%
Zimbabwe 2 277 $ 12,50% 26,90% 60,60%
Bénin 2 219 $ 25,60% 23,10% 51,30%
Mali 2 169 $ 40,90% 18,90% 40,20%
Ethiopie 2 113 $ 35,80% 22,20% 42,00%
Rwanda 2 081 $ 30,90% 17,60% 51,50%
Guinée 2 039 $ 19,50% 38,40% 42,10%
Burkina Faso 1 884 $ 31,90% 22,00% 46,10%
Guinée Bissau 1 806 $ 44,10% 12,90% 43,00%
Sierra Leone 1 791 $ 60,70% 6,50% 32,90%
Gambie 1 686 $ 20,40% 14,20% 65,40%
Togo 1 612 $ 28,10% 21,60% 50,30%
Comores 1 560 $ 49,50% 11,80% 38,70%
Madagascar 1 554 $ 23,70% 16,00% 60,30%
Soudan du sud 1 503 $ 0,00% 0,00% 0,00%
Érythrée 1 434 $ 11,70% 29,60% 58,70%
Mozambique 1 266 $ 24,30% 23,00% 52,80%
Malawi 1 172 $ 28,60% 15,60% 55,90%
Niger 1 153 $ 44,30% 14,90% 40,80%
Libéria 867 $ 36,10% 10,50% 53,40%
Burundi 808 $ 40,00% 16,00% 44,10%
RD Congo 785 $ 21,10% 33,00% 45,90%
République centrafricaine 681 $ 42,90% 15,90% 41,20%
Somalie 60,20% 7,40% 32,50%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *