Classement des pays africains par PIB (PPA)

Il s’agit d’une liste des pays africains classés par produit intérieur brut (PIB) à parité de pouvoir d’achat (PPA). Les chiffres sont donnés en dollars internationaux selon le Fonds monétaire international.

Le PIB (PPA) des territoires dépendants ou intégraux du Royaume-Uni, de la France, de l’ Italie, de l’Espagne, du Portugal, du Yémen et de Malte au sein du continent africain ne sont pas inclus dans cette liste. Pour les besoins des données publiées par le Fonds monétaire international , le PIB (PPA) de Zanzibar est inclus dans celui de la Tanzanie, le PIB (PPA) du Sahara occidental est inclus dans celui du Maroc et le PIB (PPA) du Somaliland fait partie de celui de la Somalie.

Ci-dessous la liste des pays africains par PIB (PPA)

Rang Pays Valeur de pointe du PIB (PPA) en 2019
Milliards de dollars internationaux
Année
1 Egypte 1 391,734 2019
2 Nigeria 1 275,027 2020
3 Afrique du Sud 813,100 2019
4 Algérie 684,649 2019
5 Maroc 332,358 2020
6 Ethiopie 240,168 2019
7 Ghana 226,127 2019
8 Angola 208,034 2020
9 Kenya 206,532 2020
dix Libye 187,796 2010
11 Tanzanie 186,060 2019
12 Soudan 177,678 2018
13 Tunisie 150,834 2019
14 Côte d’Ivoire 143,012 2019
15 Ouganda 104,893 2019
16 Cameroun 101,124 2019
17 République Démocratique du Congo 77,441 2019
18 Zambie 76,520 2019
19 Sénégal 47,335 2018
20 Mali 44,028 2018
21 Madagascar 42,705 2018
22 Botswana 41,556 2018
23 Burkina Faso 38,794 2018
24 Mozambique 38,679 2018
25 Gabon 38,582 2018
26 Guinée Équatoriale 37,689 2012
27 Zimbabwe 35,565 2018
28 Soudan du sud 35,254 2011
29 Tchad 30,563 2015
30 République du Congo 29,749 2018
31 Ile Maurice 29,187 2018
32 Guinée 28,637 2018
33 Bénin 27,471 2018
34 Namibie 27,444 2018
35 Rwanda 26,997 2018
36 Malawi 23,682 2018
37 Niger 23,475 2018
38 Somalie 19,568 2018
39 Mauritanie 18,119 2018
40 Togo 13;886 2018
41 Sierra Leone 12,619 2014
42 Eswatini (Swaziland) 11,496 2018
43 Érythrée 9,997 2018
44 Burundi 8,184 2018
45 Lesotho 7,231 2018
46 Libéria 6.440 2018
47 République centrafricaine 4,293 2012
48 Cap-Vert 3.983 2018
49 Djibouti 3,964 2018
50 Gambie 3,884 2018
51 Guinée-Bissau 3,385 2018
52 les Seychelles 2,873 2018
53 Comores 1,384 2018
54 São Tomé et Príncipe 0,726 2018

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *