Jours fériés en Argentine
Voici la liste des jours fériés en Argentine pour l’année 2024
| Date | Jour | Nom |
|---|---|---|
| 1 janvier | lundi | Jour de l’An |
| 13 janvier | Mardi | Demi-journée du secteur public |
| 14 janvier | mercredi | Demi-journée du secteur public |
| 12 février | lundi | Carnaval / Lundi gras |
| 13 février | mardi | Carnaval / mardi gras /Jour de la crêpe |
| 24 mars | dimanche | Jour de mémoire |
| 2 avril | Mardi | Journée des anciens combattants |
| 28 mars | jeudi | Jeudi Saint |
| 29 mars | vendredi | Vendredi Saint |
| 1 mai | mercredi | Fête du travail |
| 10 avril | Mercredi | Fin du ramadan Seulement pour les musulmans |
| 18 mai | samedi | Jour du recensement |
| 25 mai | samedi | Fête nationale/Révolution de mai 1810 |
| 17 juin | lundi | Commémoration du général Don Martín Miguel de Güemes |
| 20 juin | Jeudi | Jour du drapeau |
| 9 juillet | Mardi | Le jour de l’indépendance |
| 17 juin | lundi | Aïd al-Adha Seulement pour les musulmans |
| 19 août | lundi | Jour de la Saint-Martin |
| 7 octobre | lundi | pont, jour férié |
| 14 octobre | lundi | Journée du respect de la diversité culturelle |
| 18 novembre | lundi | Journée de la souveraineté nationale |
| 19 novembre | mardi | pont, jour férié |
| 8 décembre | dimanche | Fête de l’Immaculée Conception |
| 9 décembre | lundi | pont, jour férié |
| 25 décembre | Mercredi | Jour de Noël |





