Jours fériés en Bosnie-Herzégovine
Voici la liste des jours fériés en Bosnie-Herzégovine pour l’année 2024
| Date | Jour | Nom | Des détails |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | lundi | Jour de l’An | |
| 2 janvier | mardi | Nouvel An (Jour 2) | |
| 3 janvier | mercredi | Vacances du Nouvel An | |
| 9 janvier | Mardi | Jour de la Republika Srpska | RS |
| 14 janvier | dimanche | Nouvel an orthodoxe | RS |
| 1 mars | vendredi | Le jour de l’indépendance | BiH |
| 8 mars | vendredi | Journée de création du district de Brčko | Brcko |
| 1er mai | Mercredi | Fête de travail | |
| Le 2 mai | jeudi | Fête du travail observée | |
| 3 mai | vendredi | Fête du Travail (jour 2) | |
| 9 mai | Jeudi | Jour de la victoire | BiH |
| 9 mai | Jeudi | Jour de la victoire | RS |
| 1 novembre | vendredi | Toussaint | Bosnie-Herzégovine * |
| 21 novembre | Jeudi | Jour de l’Accord de paix de Dayton | RS |
| 25 novembre | lundi | Jour de l’État | BiH |
| * Observé seulement dans une partie de cet état. | |||





