Les plus grandes villes de la Guinée-Bissau
La seule ville de plus de 30 000 habitants est Bissau, la capitale, avec une population estimée à 492 004 habitants. La deuxième plus grande ville est Bafata, avec environ 23 000 habitants.
| Nom | Population |
|---|---|
| Bissau | 492 004 |
| Bafata | 23 000 |
| Gabu | 14 430 |
| Bissora | 12 688 |
| Bolama | 10 769 |
| Cacheu | 10 490 |
| Catio | 9 898 |
| Bubaque | 9 244 |
| Mansoa | 7 821 |
| Buba | 7 779 |





