Les plus grandes villes de la Lituanie
Les trois plus grandes villes de Lituanie sont Vilnius (542 366) – qui est également la capitale de la Lituanie, Kaunas (374 643) et Klaipeda (192 307).
| Nom | Population |
|---|---|
| Vilnius | 542 366 |
| Kaunas | 374 643 |
| Klaipeda | 192 307 |
| Siauliai | 130 587 |
| Panevezys | 117 395 |
| Alytus | 70 747 |
| Dainava (Kaunas) | 70 000 |
| Eiguliai | 61 700 |
| Marijampole | 47 613 |
| Mazeikiai | 41 309 |





