Les 20 villes les plus peuplées de Bolivie

Près de 70% des habitants de la Bolivie résident dans des zones urbaines, et plusieurs grandes régions métropolitaines en sont responsables. La plus grande ville du pays est la capitale du pays, Santa Cruz de la Sierra, avec 3,32 millions d’habitants dans l’aire urbaine et environ 1,4 millions dans la ville. Santa Cruz de la Sierra est l’une des villes dont la croissance est la plus rapide au monde et constitue le principal centre d’affaires de la Bolivie, située le long du fleuve Pirai. Le centre politique et économique du pays, La Paz , est la deuxième plus grande ville du pays avec une population de 2,4 millions d’habitants dans la région métropolitaine. El Alto occupe presque la deuxième place avec une population de 2,3 millions d’habitants. La ville agricole de Cochabamba Elle abrite près de 2 millions de personnes et constitue la partie du pays la plus progressiste sur le plan social et économique. Il existe de nombreuses autres villes plus petites en Bolivie, mais aucune autre ne compte plus d’un million d’habitants.

Rang Ville département Recensement de 2012 Recensement de 2001
1 Santa Cruz de la Sierra Santa Cruz 1 441 406 1 113 582
2 El Alto La Paz 842 378 647 350
3 La Paz La Paz 757 184 789 585
4 Cochabamba Cochabamba 630 587 516 683
5 Oruro Oruro 264 683 201 332
6 Sucre Chuquisaca 237 480 193 876
7 Tarija Tarija 179 528 135 783
8 Potosí Potosí 174 973 132 966
9 Sacaba Cochabamba 149 570 92 581
dix Quillacollo Cochabamba 117 859 74 980
11 Montero Santa Cruz 107 294 78 294
12 Trinidad Beni 101 454 75 540
13 Riberalta Beni 78 754 64 511
14 Warnes Santa Cruz 77 668 17 872
15 La Guardia Santa Cruz 77 278 8 572
16 Viacha La Paz 62 516 29 108
17 Yacuíba Tarija 61 844 64 611
18 Colcapirhua Cochabamba 51 896 41 980
19 Tiquipaya Cochabamba 49 237 26 732
20 Cobija*† Pando 42 849 20 820
21 Vinto Cochabamba 40 920 14 180
22 Guayaramerín Beni 35 764 33 095
23 Villazón Potosí 35 167 28 045
24 Yapacaní[A] Santa Cruz 32 017 16 572
25 Villamontes Tarija 30 228 16 113
26 Bermejo Tarija 29 459 26 059
27 Camiri Santa Cruz 28 855 26 505
28 Tupiza Potosí 27 302 21 707
29 Llallagua Potosí 25 166 20 065
30 San Ignacio de Velasco Santa Cruz 23 126 19 401
31 San Julián Santa Cruz 20 687 6 798
32 Huanuni Oruro 20 336 15 106
33 Punata Cochabamba 19 559 14 742
34 Cotoca Santa Cruz 19 482 15 181
35 Ascención de Guarayos Santa Cruz 19 254 13 630
36 Achocalla La Paz 18 442 10 369
37 Mineros Santa Cruz 18 340 13 282
38 Uyuni Potosí 18 068 10 551
39 San Borja Beni 17 520 16 273
40 El Torno Santa Cruz 17 130 11 879
41 Puerto Suárez Santa Cruz 16 643 11 594
42 Portachuelo Santa Cruz 14 091 11 338
43 Caranavi La Paz 13 766 12 083
44 Rurrenabaque Beni 13 446 8 479
45 Challapata Oruro 12 684 9 452
46 Santa Ana del Yacuma Beni 12 178 12 877
47 San José de Chiquitos Santa Cruz 11 874 9 322
48 Sipe Sipe Cochabamba 11 826 3 226
49 Patacamaya La Paz 11 197 8 414
50 Puerto Quijarro Santa Cruz 11 071 8 963
51 Vallegrande Santa Cruz 10 158 7 884
52 Roboré Santa Cruz 10 098 10 078
53 San Ignacio de Moxos Beni 10 054 9 590

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *