Les 20 villes les plus peuplées du Niger
Niamey est la plus grande ville et la plus peuplée du Niger.
| Villes | Population |
| Niamey | 1 565 056 |
| Zinder | 321 809 |
| Maradi | 206 414 |
| Agadez | 124,324 |
| Alaghsas | 88,561 |
| Tahoua | 80,425 |
| Dosso | 49,750 |
| BirniN Konni | 48,103 |
| Tessaoua | 35,775 |
| Gaya | 33,051 |
| Dogondoutchi | 31,767 |
| Diffa | 27,948 |
| Ayorou | 26,290 |
| Madaoua | 24,804 |
| Mayahi | 22,183 |
| Tera | 21,095 |
| Mirriah | 20,724 |
| Tibiri | 20,019 |
| Dakoro | 19,798 |
| Magaria | 19,419 |





