Les 20 villes les plus peuplées du Vietnam
Les plus grandes villes du Vietnam
La plus grande ville du Vietnam est Ho Chi Minh-Ville, avec une population de 8 993 082 d’habitants . La ville de Ha Noi est une seconde proche avec 8 053 663 personnes y résidant. Hai Phong, Da Nang et Can Tho font aussi partie des villes les plus peuplées.
| Nom | Population |
| Ho Chi Minh-Ville | 8 993 082 |
| Hanoi | 8 053 663 |
| Haiphong | 1 422 974 |
| Da Nang | 1 374 562 |
| Bien Hoa | 1 110 824 |
| Can Tho | 812 088 |
| Thuan An | 588 616 |
| Di An | 474 681 |
| Teinte | 351 456 |
| Vung Tau | 341 552 |
| Nha Trang | 283 441 |
| Long Xuyên | 272 365 |
| Thaï Nguyen | 249 004 |
| Ning Hoa | 240 750 |
| Rạch Giá | 228 356 |
| Chi Linh | 220 421 |
| Qui Nhôn | 210 338 |
| Sa Dec | 203 588 |
| Dalat | 197 000 |
| Nam Dinh | 193 499 |





