Jours fériés au Brésil
Voici la liste des jours fériés au Brésil pour l’année 2024
| Date | Jour | Nom | |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | lundi | Jour de l’An | |
| 12 février | lundi | Lundi de carnaval | |
| 13 février | mardi | Mardi de Carnaval | |
| 14 février | mercredi | Fin du Carnaval (jusqu’à14h) | |
| 29 mars | vendredi | Vendredi Saint | |
| 21 avril | dimanche | Journée Tiradente | |
| 1 mai |
|
Fête de travail | |
| 30 mai | jeudi | corpus Christi | |
| 7 septembre | samedi | Le jour de l’indépendance | |
| 12 octobre | samedi | Notre-Dame d’Aparecida /Journée des enfants | |
| 28 octobre | lundi | Jour férié de la fonction publique | |
| 2 novembre | samedi | Toussaint | |
| 15 novembre | vendredi | Jour de la proclamation de la République | |
| 24 décembre | Mardi | Réveillon de Noël (à partir de 14h) | |
| 25 décembre | Mercredi | Jour de Noël | |
| 31 décembre | Mardi | Réveillon du Nouvel An (à partir de 14h) |





