Jours fériés aux États-Unis
Voici la liste des jours fériés aux États-Unis pour l’année 2023
| Date | Jour | Description | Région |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | dimanche | Jour de l’An | |
| 13 janvier | vendredi | Journée Lee-Jackson | Virginie |
| 19 janvier | jeudi | Anniversaire de Robert E.Lee | Floride |
| 19 janvier | jeudi | Journée des héros confédérés | Texas |
| 16 janvier | lundi | Journée Martin Luther KingJr | |
| 16 janvier | lundi | Anniversaire de Robert E.Lee | Alabama, Mississippi |
| 16 janvier | lundi | Journée des droits de l’homme en Idaho | Idaho |
| 16 janvier | lundi | Journée des droits civils | Arizona, New Hampshire |
| 6 février | lundi | Tu Bishvat / Tu B’Shevat | |
| 12 février | dimanche | L’anniversaire de Lincoln | CT, IL, MO, NY |
| 12 février | dimanche | L’anniversaire de Lincoln | Floride |
| 20 février | lundi | Jour du président | Tous sauf DE, GA, IA, IN ,KS ,KY, LA, NC, NM, RI, WI |
| 20 février | lundi | Journée Daisy Gatson Bates | Arkansas |
| 21 février | mardi | Mardi gras | Alabama *,Louisiane |
| 251février | mardi | Mardi gras | Floride** |
| 2 mars | jeudi | Fête de l’indépendance du Texas | Texas |
| 7 mars | mardi | Journée de réunion de la ville | Vermont |
| 17 mars | vendredi | Jour d’évacuation | Massachusetts* |
| 27 mars | lundi | Journée du prince Jonah Kuhio Kalanianaole | Hawaii |
| 27 mars | lundi | Jour de Seward | Alaska |
| 31 mars | vendredi | Jour de César Chávez | AZ*, CA*, CO ***, MI*, NM*, NV*, TX***, UT*, WA*, WI* |
| 7 avril | vendredi | Vendredi Saint | CT, DE, HI, IN, KY, LA, NC, ND, NJ, TN, TX *** |
| 16 avril | dimanche | Jour d’émancipation | District de Colombie |
| 17 avril | lundi | Fête des patriotes | Maine, Massachusetts |
| 21 avril | vendredi | Jour de San Jacinto | Texas |
| 24 avril | lundi | Journée de l’arbre | Nebraska |
| 24 avril | lundi | Jour commémoratif confédéré | Mississippi |
| 24 avril | lundi | Jour commémoratif confédéré | Alabama |
| 26 avril | mercredi | Fête d’État | Géorgie |
| 8 mai | lundi | Journée Truman | Missouri |
| 8 mai | lundi | Journée de la victoire en Europe | |
| 12 mai | vendredi | Journée d’appréciation du conjoint militaire | |
| 14 mai | dimanche | Fête des mères | |
| 10 mai | mercredi | Jour commémoratif confédéré | Caroline du Sud |
| 10 mai | mercredi | Jour commémoratif confédéré observé | Caroline du Sud |
| 25 mai | jeudi | Memorial Day | |
| 1 juin | jeudi | Anniversaire de Jefferson Davis | Alabama |
| 11 juin | dimanche | Journée Kamehameha | Hawaii |
| 19 juin | lundi | Jour d’émancipation | Texas |
| 20 juin | mardi | Jour de la Virginie-Occidentale | Virginie-Occidentale |
| 3 juillet | lundi | Fête de l’indépendance observée | |
| 4 juillet | mardi | Le jour de l’indépendance | |
| 24 juillet | lundi | Journée des pionniers | Utah |
| 14 août | lundi | Jour de la victoire | Rhode Island |
| 15 août | mardi | Assomption de Marie | |
| 16 août | mercredi | Jour de bataille de Bennington | Vermont |
| 17 août | jeudi | Jour de bataille de Bennington observé | Vermont |
| 18 août | vendredi | Journée de l’État d’Hawaï | Hawaii |
| 27 août | dimanche | Journée Lyndon BainesJohnson | Texas |
| 4 septembre | lundi | Fête du travail | |
| 16 septembre | samedi | Rosh Hashana | Texas*** |
| 25 septembre | lundi | Yom Kippour | Texas*** |
| 12 octobre | jeudi | Journée Christophe Colomb | Tous sauf AK, AR, CA, DE, FL, HI, MI, MN, ND, NM, NV, OR, SD, TX, VT, WA, WY |
| 18 octobre | mercredi | Jour de l’Alaska | Alaska |
| 19 octobre | jeudi | Journée de l’Alaska observée | Alaska |
| 27 octobre | vendredi | Jour du Nevada | Nevada |
| 5 novembre | dimanche | Jour de retour | Delaware* |
| 11 novembre | samedi | Journée des anciens combattants | |
| 24 novembre | vendredi | Action de grâces | |
| 27 novembre | lundi | Fête d’État | Géorgie |
| 27 novembre | lundi | Jour du président | Nouveau Mexique |
| 27 novembre | lundi | Anniversaire de Lincoln /Jour de Lincoln | Indiana |
| 27 novembre | lundi | Jour après Thanksgiving | 20 états |
| 27 novembre | lundi | Journée familiale | Nevada |
| 27 novembre | lundi | Fête acadienne | Louisiane |
| 27 novembre | lundi | Journée du patrimoine amérindien | Maryland |
| 24 décembre | dimanche | Réveillon de Noël | KS*, KY, MI, NC, ND, OK, SC, TX, VA*, WI |
| 25 décembre | lundi | Jour de Noël | |
| 26 décembre | mardi | Jour après Noël | KS, NC, SC, TX |
| 31 décembre | dimanche | Réveillon de Nouvel an | LA, MI, WI |
| * Observé seulement dans une partie de cet état.
** Observé uniquement dans certaines communautés de cet *** Vacances facultativesdans cet état. |
|||





