Jours fériés en Belgique
Voici la liste des jours fériés en Belgique pour l’année 2024
| Date | Jour | Nom | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| 1 janvier | lundi | Jour de l’An | ||
| 15 avril | 29 mars | Vendredi Saint | ||
| 31 mars | dimanche | Dimanche de pâques | ||
| 1 avril | lundi | Lundi de Pâques | ||
| 1 mai | Mercredi | Fête de travail | ||
| 8 mai | Mercredi | Journée de l’iris | Bruxelles | |
|
jeudi | Jour de l’Ascension | ||
| 10 mai | vendredi | Le lendemain de l’Ascension | ||
| 19 mai | dimanche | Dimanche de Pentecôte | ||
| 20 mai | lundi | Lundi de Pentecôte | ||
| 11 juillet | Jeudi | Journée de la Communauté flamande | Anvers, Flandre orientale, Brabant flamand, Limbourg, Flandre occidentale | |
| 21 juillet | dimanche | Fête nationale belge | ||
| 15 août | Jeudi | Assomption de Marie | ||
| 15 septembre | dimanche | Fête de la Région wallonne | Namur | |
| 27 septembre | vendredi | Journée de la communauté française | Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur, Brabant wallon | |
| 1 novembre | vendredi | Toussaint | ||
| 11 novembre | lundi | Jour de l’Armistice | ||
| 15 novembre | vendredi | Journée de la Communauté germanophone | Liège | |
| 25 décembre | Mercredi | Jour de Noël | ||
| 26 décembre | Jeudi | Le lendemain de Noël |





