Jours fériés en Micronésie
Voici la liste des jours fériés en Micronésie pour l’année 2023
| Date | Jour | Description |
|---|---|---|
| 1 janvier | dimanche | Jour de l’An |
| 11 janvier | mercredi | Jour de la Constitution de Kosrae |
| 1 mars | mercredi | Jour de Yap |
| 31 mars | vendredi | Journée de la culture de la Micronésie |
| 7 avril | vendredi | Bon vendredi |
| 10 mai | mercredi | Jour de la Constitution |
| 20 août | dimanche | Célébration du jour del’Évangile (Kosrae) |
| 21 août | lundi | Journée de l’Évangile(Kosrae) |
| 8 septembre | vendredi | Jour de la libération de Kosrae |
| 10 septembre | dimanche | Célébration de la Journée de la libération de Pohnpei |
| 11 septembre | lundi | Jour de la libération de Pohnpei |
| 1 octobre | dimanche | Jour de la Constitution deChuuk |
| 24 octobre | mardi | Journée des Nations Unies |
| 25 octobre | mercredi | Célébration de la Journée des Nations Unies |
| 3 novembre | vendredi | Journée de l’autonomie gouvernementale de Kosrae |
| 3 novembre | vendredi | Jour de l’indépendance |
| 8 novembre | mercredi | Jour de la Constitution de Pohnpei |
| 11 novembre | samedi | Journée des anciens combattants des guerres étrangères |
| 23 novembre | jeudi | Jour du président |
| 23 novembre | jeudi | Action de grâces |
| 24 décembre | dimanche | Jour de Noël observé |
| 24 décembre | dimanche | Jour de la Constitution de Yap |
| 25 décembre | lundi | Jour de Noël |
| 31 décembre | dimanche | Jour de l’an observé |




