Jours fériés en Suisse en 2021
Voici la liste des jours fériés en Suisse pour l’année 2021
Date | Jour | Description | Region |
---|---|---|---|
1 janvier | vendredi | Jour de l’An | Tout |
2 janvier | samedi | Journée Berchtold | 15 cantons |
6 janvier | mercredi | Épiphanie | SZ, TI, UR |
1 mars | lundi | Jour de la République | Neuchâtel |
19 mars | vendredi | Fête de la Saint Joseph | LU*, NW, SO *,SZ, TI, UR, VS |
2 avril | vendredi | Vendredi Saint | Tous sauf TI, VS |
5 avril | lundi | Lundi de Pâques | Tous sauf LU, NE |
8 avril | jeudi | Näfelser Fahrt | Glaris |
1 mai | samedi | Fête de travail | AG, BL, BS, FR*, JU, SH, SO*, TG, TI, ZH |
13 mai | jeudi | Jour de l’Ascension | Tout |
24 mai | lundi | Lundi de Pentecôte | Tous sauf NE |
3 juin | jeudi | corpus Christi | 14 cantons |
23 juin | mercredi | Fête de l’indépendance du Jura | Jura |
29 juin | mardi | Saint Pierre et Saint Paul | GR*, SO*, TI |
1 août | dimanche | Fête nationale suisse | |
15 août | dimanche | Assomption de Marie | 14 cantons |
9 septembre | jeudi | Jeune Genevois | Genève |
19 septembre | dimanche | Jeûne fédéral suisse | Tous sauf GE |
20 septembre | lundi | Lundi de jeûne fédéral | Vaud |
22 septembre | mercredi | Fête de l’Ile Maurice | AI*, Soleure* |
25 sept. | samedi | Saint-Nicolas de Flüe | Obwalden |
1 novembre | lundi | Toussaint | 15 cantons |
8 décembre | mercredi | Immaculée Conception | AG, AI, FR*, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG |
25 décembre | samedi | le jour de Noël | Tout |
26 décembre | dimanche | Fête de la Saint-Étienne | Tous sauf GE, JU, VD |
31 décembre | vendredi | Journée de la restauration | Genève |
* Observé uniquement dans une partie de ce canton. |