Jours fériés en Suisse
Voici la liste des jours fériés en Suisse pour l’année 2023
| Date | Jour | Description | Region |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | dimanche | Jour de l’An | Tout |
| 2 janvier | lundi | Journée Berchtold | 15 cantons |
| 6 janvier | vendredi | Épiphanie | SZ, TI, UR |
| 1 mars | mercredi | Jour de la République | Neuchâtel |
| 19 mars | dimanche | Fête de la Saint Joseph | LU*, NW, SO *,SZ, TI, UR, VS |
| 7 avril | vendredi | Vendredi Saint | Tous sauf TI, VS |
| 10 avril | lundi | Lundi de Pâques | Tous sauf LU, NE |
| 6 avril | jeudi | Näfelser Fahrt | Glaris |
| 1 mai | lundi | Fête de travail | AG, BL, BS, FR*, JU, SH, SO*, TG, TI, ZH |
| 18 mai | jeudi | Jour de l’Ascension | Tout |
| 28 mai | lundi | Lundi de Pentecôte | Tous sauf NE |
| 3 juin | jeudi | corpus Christi | 14 cantons |
| 23 juin | mercredi | Fête de l’indépendance du Jura | Jura |
| 29 juin | mardi | Saint Pierre et Saint Paul | GR*, SO*, TI |
| 1 août | dimanche | Fête nationale suisse | |
| 8 juin | jeudi | Assomption de Marie | 14 cantons |
| 7 septembre | jeudi | Jeune Genevois | Genève |
| 17 septembre | dimanche | Jeûne fédéral suisse | Tous sauf GE |
| 18 septembre | lundi | Lundi de jeûne fédéral | Vaud |
| 22 septembre | vendredi | Fête de l’Ile Maurice | AI*, Soleure* |
| 25 sept. | lundi | Saint-Nicolas de Flüe | Obwalden |
| 1 novembre | mercredi | Toussaint | 15 cantons |
| 8 décembre | vendredi | Immaculée Conception | AG, AI, FR*, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG |
| 25 décembre | lundi | le jour de Noël | Tout |
| 26 décembre | mardi | Fête de la Saint-Étienne | Tous sauf GE, JU, VD |
| 31 décembre | dimanche | Journée de la restauration | Genève |
| * Observé uniquement dans une partie de ce canton. | |||





