Jours fériés en Russie
Voici la liste des jours fériés en Russie pour l’année 2023
| Date | Jour | Description |
|---|---|---|
| 1 janvier | dimanche | Jour de l’An |
| 4 janvier | mercredi | Vacances du Nouvel An |
| 5 janvier | jeudi | Vacances du Nouvel An |
| 6 janvier | vendredi | Vacances du Nouvel An |
| 7 janvier | samedi | Le jour de Noël orthodoxe |
| 8 janvier | dimanche | Vacances du Nouvel An |
| 24 février | vendredi | Jour férié |
| 23 février | jeudi | Journée du défenseur de la patrie |
| 8 mars | mercredi | Journée internationale de la femme |
| 1 mai | lundi | Printemps et Fête de travail |
| 3 mai | mercredi | Jour de congé pour le printemps et la fête du travail |
| 4 mai | jeudi | Jour férié |
| 5 mai | vendredi | Jour férié |
| 6 mai | samedi | Jour férié |
| 7 mai | dimanche | Jour férié |
| 9 mai | mardi | Jour de la victoire |
| 10 mai | mercredi | Journée de congé pour le jour de la victoire |
| 22 avril | samedi | Eid al-Fitr* |
| 12 juin | lundi | Fête de la Russie |
| 14 juin | mercredi | Journée de congé pour la fête de la Russie |
| 29 juin | jeudi | Aïd al-Adha * |
| 4 novembre | samedi | Journée de l’unité |
| 5 novembre | dimanche | Jour férié |
| 31 décembre | dimanche | Jour férié |
* Des jours fériés qui ne concernent qu’aux musulmans




