Les pays africains et leurs monnaies

Parmi les différentes monnaies nationales en circulation dans cette région, notons deux, le franc CFA ouest africain, utilisé dans 8 pays indépendants, et le franc CFA centrafricain, utilisé dans 6 autres pays. Leur relative stabilité est garantie par le taux de change fixe, les deux étant actuellement liés à l’euro.
La seule monnaie locale classée parmi les plus échangées sur le marché international des changes est le rand sud-africain, qui se classe à la fin du top 20.
Voici la liste des pays africains et leurs monnaie :
| Pays | Monnaie | Code ISO |
| Afrique du Sud | rand | ZAR |
| Algérie | dinar algérien | DZD |
| Angola | kwanza | AOA |
| Bénin | Franc CFA | XOF |
| Botswana | Pula botswanais | BWP |
| Burkina Faso | Franc CFA | XOF |
| Burundi | Franc burundais | BIF |
| Cameroun | Franc CFA | XAF |
| Cap-Vert | Escudo cap-verdien | CVE |
| Comores | Franc comorien | KMF |
| Congo | Franc CFA | XAF |
| Côte d’Ivoire | Franc CFA | XOF |
| Djibouti | Franc de Djibouti | DJF |
| Egypte | Livre égyptienne | EGP |
| Érythrée | Nakfa érythréen | ERN |
| Ethiopie | Birr éthiopien | ETB |
| Gabon | Franc CFA | XAF |
| Gambie | Dalasi gambien | GMD |
| Ghana | Cedi | GHS |
| Guinée | Franc guinéen | GNF |
| Guinée équatoriale | Franc CFA | XAF |
| Guinée-Bissau | Franc CFA | XOF |
| Île Maurice | Roupie mauricienne | MUR |
| Kenya | Shilling kényan | KES |
| Lesotho | Loti lesothan | LSL |
| Liberia | Dollar libérien | LRD |
| Libye | Dinar libyen | LYD |
| Madagascar | Ariary malgache | MGA |
| Malawi | Kwacha malawien | MWK |
| Mali | Franc CFA | XOF |
| Maroc | Dirham marocain | MAD |
| Mauritanie | Ouguiya mauritanien | MRO |
| Mozambique | Metical mozambicain | MZN |
| Namibie | Dollar namibien | NAD |
| Niger | Franc CFA | XOF |
| Nigeria | Naira nigérian | NGN |
| Ouganda | Shilling ougandais | UGX |
| République Centrafricaine | Franc CFA | XAF |
| République Démocratique du Congo | Franc congolais | CDF |
| Rwanda | Franc rwandais | RWF |
| São Tomé et Príncipe | Dobra santoméen | STD |
| Sénégal | Franc CFA | XOF |
| Seychelles | Roupie seychelloise | SCR |
| Sierra Leone | Leone sierra-léonais | SLL |
| Somalie | Shilling somalien | SOS |
| Soudan | Livre soudanaise | SDG |
| Soudan du Sud | Livre sud-soudanaise | SSP |
| Swaziland | Lilangeni swazilandais | SZL |
| Tanzanie | Shilling tanzanien | TZS |
| Tchad | Franc CFA | XAF |
| Togo | Franc CFA | XOF |
| Tunisie | Dinar tunisien | TND |
| Zambie | Kwacha zambien | ZMW |
| Zimbabwe | Dollar du Zimbabwe | ZWL |





