Les 20 villes les plus peuplées des Philippines
Les plus grandes villes des Philippines
La plus grande ville des Philippines est Quezon City , qui compte 2 936 116 personnes . Il fait partie de la région métropolitaine de Manille , qui comprend 17 villes et municipalités et compte 12,8 millions d’habitants. Pour compliquer encore les choses, toute l’agglomération urbaine de l’agglomération de Manille s’étend au-delà des limites de la région métropolitaine de Manille et compterait environ 22,7 millions d’habitants, soit le quart de la population totale des Philippines.
D’autres grandes villes comprennent Manille elle – même (pop: 1780148), Caloocan (pop: 1,5 million) et Davao City.
| Ville | Population |
| Ville de Quezon | 2 936 116 |
| Manille | 1780148 |
| Ville de Caloocan | 1 500 000 |
| Budta | 1 273 715 |
| Davao | 1 212 504 |
| Malingao | 1 121 974 |
| Cebu City | 798,634 |
| Général Santos | 679,588 |
| Taguig | 644 473 |
| Pasig City | 617 301 |
| Las Pinas | 590 000 |
| Antipolo | 549,543 |
| Makati City | 510,383 |
| Zamboanga | 457,623 |
| Ville de Bacolod | 454.898 |
| Mansilingan | 454,150 |
| Cagayan de Oro | 445.103 |
| Dasmarinas | 441 876 |
| Pasay | 416,522 |
| Iloilo | 387,681 |





