Jours fériés à Hong Kong
Voici la liste des jours fériés à Hong Kong pour l’année 2023
| Date | Jour | Description |
|---|---|---|
| 1 janvier | dimanche | Jour de l’An |
| 22 janvier | dimanche | Jour de l’an lunaire chinois |
| 23 janvier | lundi | Deuxième jour du nouvel an lunaire chinois |
| 25 janvier | mercredi | Quatrième jour du nouvel an lunaire chinois |
| 7 avril | vendredi | Vendredi Saint |
| 8 avril | samedi | Samedi saint |
| 10 avril | lundi | Le jour suivant le jour du balayage des tombes |
| 6 avril | mardi | Le lendemain du Lundi de Pâques |
| 1 mai | lundi | Fête de travail |
| 26 mai | vendredi | Anniversaire de Bouddha |
| 22 juin | Jeudi | Festival des bateaux-dragons |
| 1 juillet | samedi | Journée de l’établissement de la région administrative spéciale de Hong Kong |
| 30 septembre | samedi | Jour après la fête de la mi-automne |
| 1 octobre | dimanche | Fête nationale de la République populaire de Chine |
| 23 octobre | lundi | Festival de Chung Yeung |
| 25 décembre | lundi | Jour de Noël |
| 27 décembre | mercredi | Premier jour de la semaine après le jour de Noël |





