Jours fériés en Australie 2022
Voici la liste des jours fériés en Australie pour l’année 2022
Date | Jour | Nom | Détails |
---|---|---|---|
1 janvier | samedi | Jour de l’An | |
3 janvier | lundi | Jour de repos pour le jour de l’an | Toutes sauf les îles Heard et McDonald |
26 janvier | mercredi | Jour de l’Australie | |
1 février | mardi | Nouvelle année lunaire | L’île de noël |
2 février | mercredi | Vacances du Nouvel An lunaire (Jour 2) | L’île de noël |
14 févrrier | lundi | Régate royale de Hobart | Tasmanie* |
7 mars | lundi | Fête de travail | Washington |
14 mars | lundi | Fête de travail | Tasmanie, Victoria |
14 mars | lundi | Coupe Adélaïde | SA |
14 mars | lundi | Journée de Canberra | LOI |
6 avril | mercredi | Journée de l’autodétermination | Îles Cocos et Keeling |
10 avril | dimanche | Dimanche des Rameaux | |
14 avril | jeudi | Jeudi Saint | |
15 avril | vendredi | Vendredi Saint | |
16 avril | samedi | Samedi Saint | ACT, Îles Heard et McDonald, NSW, NT, Qld, SA, Vic |
17 avril | dimanche | Dimanche de pâques | ACT, NSW, Qld, Vic, WA |
18 avril | lundi | Le lundi de Pâques | |
19 avril | mardi | Mardi de Pâques | Tasmanie |
25 avril | lundi | Journée ANZAC | |
25 avril | lundi | Journée ANZAC observée | Victoria |
2 mai | lundi | Fête de travail | NT, Queensland |
3 mai | mardi | Hari Raya Puasa | Île Christmas, îles Cocos et Keeling |
30 mai | lundi | Journée de réconciliation | LOI |
6 juin | lundi | Journée de l’Australie occidentale | Washington |
13 juin | lundi | Anniversaire de la reine | Tous sauf Île Christmas, Qld, WA |
10 juillet | dimanche | Hari Raya Haji | Île Christmas, îles Cocos et Keeling |
11 juillet | lundi | Jour de congé pour Hari Raya Haji | Île Christmas, îles Cocos et Keeling |
1août | lundi | Jour férié en Nouvelle-Galles du Sud | Nouvelle-Galles du Sud |
1août | lundi | Journée de pique-nique dans le Territoire du Nord | NT |
10 août | mercredi | Royal National Agricultural Show Day Queensland |
Queensland* |
26 septembre | lundi | Anniversaire de la reine | Washington |
30 septembre | vendredi | Vendredi avant la grande finale de l’AFL (date provisoire) |
Victoria |
3 octobre | lundi | Journée du territoire | L’île Christmas |
3 octobre | lundi | Anniversaire de la reine | Queensland |
3 octobre | lundi | Fête de travail | ACT,NSW,SA |
8 octobre | samedi | Hari Maulad Nabi | Îles Cocos et Keeling |
10 octobre | lundi | Jour de congé pour Hari Maulad Nabi | Îles Cocos et Keeling |
20 octobre | jeudi | Spectacle royal de Hobart | Tasmanie* |
1 novembre | mardi | Jour de la Coupe deMelbourne | Victoria |
7 novembre | lundi | Journée récréative | Tasmanie* |
25 décembre | dimanche | Jour de Noël | |
26 décembre | lundi | Jour de Noël observé | Île Christmas, îles Cocos et Keeling, NT, SA, WA |
26 décembre | lundi | Le lendemain de Noël | |
26 décembre | lundi | Jour de proclamation | SA |
27 décembre | mardi | Jour de Noël observé | ACT, NSW, Qld, Tas, Vic |
27 décembre | mardi | Boxing Day observé | Île Christmas, îles Cocos et Keeling |
27 décembre | mardi | Jour de congé pour le jourde la Proclamation | SA |
ACT: Territoire de la capitale australienne
NSW: Nouvelle-Galles du Sud
NT: Territoire du Nord
Qld: Queensland
SA: Australie-Méridionale (Le sud de l’Australie)
Vic: Victoria