Jours fériés en Géorgie
Voici la liste des jours fériés en Géorgie pour l’année 2024
| Date | Jour | Description | |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | lundi | Jour de l’An | |
| 2 janvier | mardi | Nouvel an (jour 2) | |
| 7 janvier |
|
Jour de Noël orthodoxe | |
| 19 janvier | vendredi | Épiphanie orthodoxe | |
| 3 mars | dimanche | Fête des mères | |
| 8 mars | vendredi | Journée internationale de la femme | |
| 9 avr | Mardi | Fête de la restauration de l’indépendance | |
| 3 mai | vendredi | Vendredi Saint orthodoxe | |
| 4 mai | samedi | Samedi saint orthodoxe | |
| 5 mai | dimanche | Dimanche de pâques orthodoxe | |
| 6 mai | lundi | Lundi de Pâques orthodoxe | |
| 9 mai | Jeudi | Jour de la victoire | |
| 12 mai | dimanche | Fête de la Saint-André | |
| 26 mai | dimanche | Le jour de l’indépendance | |
| 28 aoû | Mercredi | Assomption de Marie | |
| 14 octobre | lundi | Svetitskhovloba | |
| 23 novembre | samedi | Fête de la Saint-Georges |





