Jours fériés en Nouvelle-Calédonie
Voici la liste des jours fériés en Nouvelle-Calédonie pour l’année 2023
| Date | Jour | Description |
|---|---|---|
| 1 janvier | dimanche | Jour de l’An |
| 10 avril | lundi | Lundi de Pâques |
| 1 mai | lundi | Fête de travail |
| 8 mai | lundi | Jour de la victoire |
| 18 mai | jeudi | Jour de l’Ascension |
| 29 mai | lundi | Lundi de Pentecôte |
| 14 juillet | vendredi | Fête nationale française |
| 15 août | mardi | Assomption de Marie |
| 24 septembre | dimanche | Journée de la Nouvelle-Calédonie |
| 1 novembre | mercredi | Toussaint |
| 11 novembre | samedi | Jour de l’Armistice |
| 25 décembre | lundi | Jour de Noël |





