Jours fériés en Espagne
Voici la liste des jours fériés en Espagne pour l’année 2023
| Date | Jour | Description | Région |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | dimanche | Jour de l’An | |
| 2 janvier | lundi | Jour de la reconquête | Grenade |
| 6 janvier | vendredi | Épiphanie | |
| 29 janvier | dimanche | Fête de la Saint Valero | Saragosse |
| 28 février | mardi | Jour de l’Andalousie | Andalousie |
| 1 mars | mercredi | Journée de congé pour la fête de l’Andalousie | Andalousie |
| 1 mars | mercredi | Journée des îles Baléares | IB |
| 6 mars | lundi | 5 ème mars | Saragosse |
| 13 mars | lundi | Statut de la ville autonome de Melilla Day | Melilla |
| 19 mars | dimanche | San José | EX, GA, M, MU, NA, PV, VC |
| 6 avril | jeudi | Jeudi Saint | 17 états |
| 7 avril | vendredi | Vendredi Saint | |
| 10 avril | lundi | Lundi de Pâques | CT, IB, LO, NA, PV, VC |
| 23 avril | dimanche | Santa Faz | Alicante |
| 23 avril | dimanche | Jour d’Aragon | Aragon |
| 23 avril | dimanche | Jour de Castille et León | Castille-Léon |
| 28 avril | vendredi | San Prudencio | Álava |
| 1 mai | lundi | Fête du travail / 1er mai | |
| 2 mai | mardi | Jour de Madrid | Madrid |
| 15 mai | lundi | Fête de St Isidore | Madrid |
| 17 mai | mercredi | Journée de la littérature de Galice | Galice |
| 1 juin | lundi | Lundi de Pentecôte | Barcelone, Gérone |
| 31 mai | mercredi | Jour de Castille-La Manche | CM |
| 8 juin | jeudi | corpus Christi | CM |
| 9 juin | vendredi | Jour de Murcie | Murcie |
| 9 juin | vendredi | Jour de La Rioja | La Rioja |
| 13 juin | mardi | San Antonio | Ceuta |
| 14 juin | mercredi | Journée de congé pour San Antonio | Ceuta |
| 23 juin | vendredi | La veille de la fête de San Juan | Alicante |
| 24 juin | samedi | Fête de la Saint-Jean-Baptiste | Catalogne, Valence |
| 24 juin | samedi | Fête de San Juan | Albacete, Almería |
| 29 juin | jeudi | Aïd al-Adha | Ceuta |
| 29 juin | jeudi | Aïd al-Adha | Melilla |
| 28 juillet | vendredi | Journée des institutions | Cantabrie |
| 5 août | samedi | Fête de la Vierge Blanche | Álava |
| 5 août | samedi | Le jour de Notre-Dame d’Afrique | Ceuta |
| 13 août | dimanche | Le jour de la Cantabrie | Cantabrie |
| 15 août | mardi | Assomption de Marie | AN, AR, CL, CN, O |
| 16 août | mercredi | Journée de congé pour l’Assomption de Marie | AN, AR, CL, CN, O |
| 27 août | vendredi | Vierge de la mer | Almería |
| 2 septembre | samedi | Journée de la ville indépendante de Ceuta | Ceuta |
| 8 septembre | vendredi | Vierge des plaines | Albacete |
| 8 septembre | vendredi | Jour des Asturies | Asturies |
| 8 septembre | vendredi | Jour d’Estrémadure | Estrémadure |
| 8 septembre | mercredi | Vierge de la victoire | Melilla |
| 11 septembre | samedi | Jour de la Catalogne | Catalogne |
| 15 septembre | mercredi | Nuestra Señora de la Bien Aparecida | Cantabrie |
| 17 septembre | dimanche | Jour de Melilla | Melilla |
| 9 octobre | lundi | Journée de la communauté valencienne | Valence |
| 12 octobre | jeudi | Journée hispanique | |
| 1 novembre | mercredi | Toussaint | 18 états |
| 3 décembre | dimanche | Jour de Navarre | Navarre |
| 6 décembre | mercredi | Jour férié de la Constitution | |
| 8 décembre | vendredi | Immaculée Conception | |
| 25 décembre | lundi | Jour de Noël |





